Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai sumber devisa negara tetapi juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat. Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, memiliki luas tanaman kelapa sawit mencapai 93.221 hektar, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi kelapa sawit. Dengan dominasi tutupan lahan kelapa sawit, sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian dan sumber penghidupan utama masyarakat. Namun, pengelolaan kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Labuhanbatu Utara, masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perbaikan tata kelola dan praktik yang berkelanjutan.
Merespon Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) 2019-2024, Kabupaten Labuhanbatu Utara menunjukkan komitmen dalam pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan dengan menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Dokumen ini dirancang untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, mengedepankan sinergi antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.
Untuk memastikan implementasi RAD KSB berjalan sesuai rencana, diperlukan sebuah sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang andal dan kolaboratif. Sistem Monev ini bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan program, mengevaluasi dampaknya, dan mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sistem ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi berbasis data guna mendorong pengelolaan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
No. | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Indikator Keluaran | Target* | Capaian* | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penguatan data dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral | 100 | 0 | 2024 |
2 | Peningkatan Sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 100 | 0 | 2024 |
3 | Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian | 100 | 0 | 2024 |
4 | Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan kapasitas SDM untuk penyelenggaraan Informasi Geopspasial Tematik kelapa sawit | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas | 360 | 0 | 2024 |
5 | Penguatan data dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik | Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah | Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah | Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi | 100 | 0 | 2024 |
6 | Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jumlah paket pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani | 100 | 0 | 2024 |
7 | Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Sosialisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit | Jumlah pekebun yang dilibatkan | 100 | 0 | 2024 |
8 | Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Jumlah pelaku usaha yang dibina | 100 | 0 | 2024 |
9 | Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pendataan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 100 | 0 | 2024 |
10 | Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit | Membangun basis data spasial dan non-spasial kelapa sawit yang berbasis teknologi | Penyusunan basis data spasial dan non spasial kelapa sawit | Tersedianya basis data spasial dan non spasial kelapa sawit | 100 | 0 | 2024 |
11 | Penguatan data dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Tersedianya data statistik perkebunan sawit rakyat dan perusahaan Kabupaten Labuanbatu Utara | 100 | 0 | 2024 |
12 | Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit | Membangun basis data spasial dan non-spasial kelapa sawit yang berbasis teknologi | Penyediaan Informasi Geospasial Tematik tutupan lahan kelapa sawit yang mutakhir | Tersedianya Informasi Geospasial Tematik tutupan lahan kelapa sawit | 100 | 0 | 2024 |
13 | Penguatan data dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik | Pembangunan profil kebun sawit rakyat dan petani kelapa sawit | Penyusunan profil kebun sawit rakyat dan petani kelapa sawit | Tersusunnya buku profil kebun sawit rayat dan petani kelapa sawit | 1 | 0 | 2024 |
14 | Penguatan data dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik | Pembangunan Profil Daerah | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya buku profil pembangunan daerah kabupaten | 100 | 0 | 2024 |
15 | Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang terbentuk | 100 | 0 | 2024 |
16 | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah BPP penerima manfaat sarana dan prasarana penyuluhan pertanian | 100 | 0 | 2024 |
17 | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pengawasan penggunaan benih bersertifikat | Jumlah kegiatan pengawasan | 6 | 1 | 2024 |
18 | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Pengembangan kapasitas dalam penggunaan benih bersertifikat | Jumlah kegiatan penyuluhan penggunaan benih bersertifikat | 11 | 1 | 2024 |
19 | Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun | Pengembangan kemitran program KUR PSR | Kemitraan dan kerja sama dengan lembaga perbankan dalam realiasi KUR PSR | Jumlah kemitraan yang terbentuk untuk realisasi KUR PSR | 100 | 0 | 2024 |
20 | Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Penyiapan kelembagaan petani untuk mengakses program PSR | Jumlah pekebun yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas | 100 | 10 | 2024 |
21 | Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah pelatihan yang dilakukan untuk koperasi petani sawit | 100 | 0 | 2024 |
22 | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah pertemuan pembinaan bagi kelembagaan penyuluh pertanian | 36 | 0 | 2024 |
23 | Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah peserta kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani | 360 | 0 | 2024 |
24 | Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah petani sawit yang terlibat dalam pelatihan perkoperasian | 100 | 0 | 2024 |
25 | Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi Petani Sawit yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 100 | 0 | 2024 |
26 | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik | Kerja sama pengembangan Badan Usaha Milik Desa | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | Tersedianya rumusan rekomendasi kebijakan penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah untuk pabrik kelapa sawit/palm oil mill | 1 | 0 | 2024 |
27 | Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) potensi penurunan emisi GRK diperkebunan kelapa sawit | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Pelaporan pelaksanaan aksi mitigasi pada perkebunan sawit | Jumlah aksi mitigasi yang dilaporkan | 100 | 0 | 2024 |
28 | Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 100 | 9 | 2024 |
29 | Peningkatan Upaya Konservasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan | Penegakan peraturan lingkungan | Penerapan sanksi untuk pengusaha kelapa sawit yang tidak memiliki RKL UPL | Jumlah kasus yang ditangani | 100 | 0 | 2024 |
30 | Peningkatan Upaya Konservasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan | Pelestarian ekosistem gambut | Pemantauan tinggi muka air di areal gambut dengan tutupan lahan kelapa sawit | Jumlah kegiatan pemantauan yang dilakukan | 100 | 0 | 2024 |
31 | Peningkatan Upaya Konservasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup untuk pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan | Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan | 100 | 0 | 2024 |
32 | Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi | Promosi produk UMKM yang mengelola limbah sawit | Promosi produk UMKM yang mengelola limbah sawit | Jumlah kegiatan promosi produk hasil pengelolaan limbah kelapa sawit yang dilakukan | 100 | 0 | 2024 |
33 | Peningkatan Upaya Konservasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan | Sosialisasi Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial di tingkat Kabupaten | Sosialisasi Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial di tingkat Kabupaten | Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan | 100 | 0 | 2024 |
34 | Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah untuk pabrik dan pengelola usaha kelapa sawit | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 100 | 0 | 2024 |
35 | Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota di area perkebunan kelapa sawit | Sosialisasi, informasi, dan edukasi rawan bencana | Jumlah orang yang memperoleh Sosialisasi KIE Rawan Bencana | 100 | 0 | 2024 |
36 | Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di area perkebunan kelapa sawit | Pengembangan kapasitas TRC (Tim Reaksi Cepat) bencana | Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya | 100 | 0 | 2024 |
37 | Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Pelaksanaan pemantauan kebakaran lahan di area perusahaan | Jumlah perusahaan yang melaporkan hasil pemantauan | 100 | 0 | 2024 |
38 | Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 100 | 0 | 2024 |
39 | Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi | Bantuan peralatan untuk UMKM yang mengelola limbah sawit | Bantuan peralatan untuk UMKM yang mengelola limbah sawit | Jumlah unit bantuan yang disalurkan | 100 | 0 | 2024 |
40 | Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Pengembangan Usaha Mikro untuk pengelolaan limbah kelapa sawit | Jumlah Unit Usaha pengelolaan limbah kelapa sawit yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 100 | 0 | 2024 |
41 | Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di area perkebunan kelapa sawit | Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 100 | 0 | 2024 |
42 | Peningkatan Upaya Konservasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Peningkatan keanekaragaman hayati perkebunan kelapa sawit | Luas agroforestri sawit | 100 | 0 | 2024 |
43 | Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Rehabilitasi lahan kritis melalui skema agroforestri sawit | Luas agroforestri sawit | 100 | 0 | 2024 |
44 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Pelaksanaan inventarisasi GRK | Terdapat data hasil inventarisasi emisi GRK secara berkala | 100 | 0 | 2024 |
45 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Penyusunan profil emisi GRK | Terdapat profil emisi GRK Kabupaten Labuanbatu Utara | 100 | 0 | 2024 |
46 | Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di area perkebunan kelapa sawit | Penyusunan rencana penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan | Tersedianya RPB kebakaran hutan dan lahan | 100 | 0 | 2024 |
47 | Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota di area perkebunan kelapa sawit | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kebakaran | Tersusunnya kajian risiko bencana kebakaran | 100 | 0 | 2024 |
48 | Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai | 100 | 0 | 2024 |
49 | Legalitas lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan | Pendampingan GTRA untuk konflik tenurial di kawasan hutan | Pendampingan GTRA untuk konflik tenurial di kawasan hutan | Jumlah kegiatan pendampingan yang dilakukan | 100 | 0 | 2024 |
50 | Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | Penertiban kelapa sawit di kawasan hutan | Membentuk skema perhutanan sosial | Jumlah kelompok yang difasilitasi dalam pengajuan skema PS | 100 | 0 | 2024 |
51 | Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain | Fasilitasi akses lahan untuk masyarakat di area HGU | Fasilitasi akses lahan untuk masyarakat di area HGU seluas 20% | Jumlah pekebun yang difasilitasi | 100 | 0 | 2024 |
52 | Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | Pelaksanaan TORA untuk perkebunan sawit rakyat di kawasan hutan | Pendampingan pekebun sawit untuk mengajukan program TORA | Jumlah pekebun yang difasilitasi | 100 | 0 | 2024 |
53 | Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Jumlah pelaku usaha yang dibina | 100 | 0 | 2024 |
54 | Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan | Penertiban kelapa sawit di kawasan hutan | Penegakan perlakuan untuk kelapa sawit yang sudah ada dengan skema 1 daur tanam | Luas kelapa sawit di kawasan hutan | 100 | 0 | 2024 |
55 | Pelaksanaan Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawsan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit | Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota | Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota | Persentase penyelesaian permasalahan hubungan industrial | 60 | 0 | 2024 |
56 | Pelaksanaan Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawsan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kabupaten/kota | Persentase perusahaan yang menerapak tata kelola kerja yang layak | 100 | 0 | 2024 |
57 | Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa untuk Sertifkasi ISPO | Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas | 100 | 0 | 2024 |
58 | Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa untuk mendukung pelaksanaan ISPO | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyuluhan | 36 | 0 | 2024 |
59 | Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional | Penyiapan sertifikasi ISPO untuk kelembagaan pekebun sawit | Pendampingan penyiapan sertifikasi ISPO untuk kelembagaan pekebun sawit | Jumlah lembaga pekebun yang tersertifikasi ISPO | 100 | 0 | 2024 |
60 | Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pekebun sawit | Jumlah pekebun yang menerima sosialisasi ISPO | 100 | 0 | 2024 |
61 | Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB Sumatera Utara) | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Partisipasi dalam Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha Kelapa Sawit Rakyat yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 100 | 0 | 2024 |
62 | Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional | Pendampingan petani untuk memperoleh STDB | Pendampingan petani untuk memperoleh STDB | Jumlah STD-B yang diterbitkan Dinas kabupaten yang dalam pemenuhan persyaratan ISPO | 100 | 0 | 2024 |
63 | Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) potensi penurunan emisi GRK diperkebunan kelapa sawit | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Pelaporan pelaksanaan aksi mitigasi pada perkebunan sawit | Jumlah aksi mitigasi yang dilaporkan | 100 | 200 | 2025 |
64 | Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pendataan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 100 | 25 | 2025 |
* Angka pada kolom ini masih data contoh
RAD KSB Labuhanbatu Utara mencakup lima (5) komponen utama, yaitu: